1. TURNUS
AKTUÁLNÍ INFO...
NÁSTUP NA KEMP
Nástup je v neděli 29.6.2014 mezi 12:00 -13:30 hod.
Ve 14:00 - oficiální uvítání dětí s rodiči. Děti ať jsou po obědě - stravování začíná večeří.
Podmínkou pro nástup na kemp je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který si u nás necháme a vyplněný list účastníka kempu (včetně lékařského potvrzení, nebo potvrzení rodiče o zdravotní způsobilosti dítěte).
NEZAPOMEŇTE NA ZDRAVOTNÍ LIST A LIST ÚČASTNÍKA, který je třeba při nástupu odevzdat !!!
ODJEZD Z KEMPU bude v pátek ve 12,45 hod., (děti budou po obědě).
Převzetí účastníka rodičem bude potvrzeno písemně a bude mu vrácena kartička pojištěnce a veškeré písemnosti.
- ZDE NAJDETE, CO VŠE SI MÁ DÍTĚ SBALIT. cms.fotbalovy-kemp-tomase-polacha3.webnode.cz/seznam-doporucenych-veci/
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | ROČNÍK NAROZENÍ | SPORTOVNÍ KLUB | STAV PŘIHLÁŠKY |
1-Radek Ovesný | 2004 | TJ Spartak V.Klobouky | Zaplaceno |
2-Lukáš Zicha | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
3-Jan Komárek | 2005 | TJ Tatran Kohoutovice | Zaplaceno |
4-Petr Macháč | 2000 | FC Elseremo Brumov | Zaplaceno |
5-Filip Hrdina | 2005 | TJ Tatran Kohoutovice | Zaplaceno |
6-Šimon Hrnčiřík | 2002 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
7-Sam Omran | 2002 | FK SK Bosonohy | Zaplaceno |
8-Radek Janeček | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
9-David Kousal | 2006 | FC Zbrojovka Brno |
Zaplaceno |
10-David Dlouhý | 2001 | SK Louky | Zaplaceno |
11-Martin Hložánek | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
12-Michal Hložánek | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
13-Alex Petkovský | 2006 | TJ Tatran Kohoutovice | Zaplaceno |
14-Aleš Struhař | 2003 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
15-David Strnad | 2001 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
16-Tomáš Čech | 2001 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
17-Lukáš Hubáček | 2002 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
18-Marek Ročák | 2005 | TJ Spartak V.Klobouky | Zaplaceno |
19-Matěj Ročák | 2006 | TJ Spartak V.Klobouky | Zaplaceno |
20-Matěj Banát | 2001 | FK Louky | Zaplaceno |
21-Pert Bambuch | 2003 | FC Vsetín | Zaplaceno |
22- | |||
23-Oldřich Groch | 2002 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
24-Filip Trousil | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
25-Marián Mitrenga | 1999 | Podolí Brno | Zaplaceno |
26- Petr Matějíček | 2002 | FC Bánov | Zaplaceno |
27-Pavel Frýželka | 2003 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
28-Dominik Hnilo | 2003 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
29-Martin Černý | 2002 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
30-Tobiáš Janoušek |
2002 |
1.FC Slovácko | Zaplaceno |
31-Ondřej Hnilo | 2003 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
32-Daniel Peška | 2002 | Želešice | Zaplaceno |
33-Petr Čoupek | 2004 | FK SK Bosonohy | Zaplaceno |
34-Jan Tran | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
35-Viktor Zabloudil | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
36-Vilém Běhunčík | 2005 | Brumov | Zaplaceno |
37-Šimon Žalud | 2001 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
38-Martin Hájek | 2004 | TJ Čechie Zastávka | Zaplaceno |
39-Milan Klábeneš | 2002 | SK Věžnice | Zaplaceno |
40-Dominik Došek | 2005 | FK SK Bosonohy | Zaplaceno |
41-Richard Knecht | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
42-Michal Přerovský | 2002 | TJ Viktoria Želešice | Zaplaceno |
43-Filip Dolák | 2002 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
44-Oliver Olša | 2005 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
45-Ondra Dobeš | 2000 | TJ Vidče | Zaplaceno |
46-Adam Žitník | 2003 | TJ Vidče | Zaplaceno |
47-Šimon Urban | 2006 | TJ Vidče | Zaplaceno |
48-Alexandr Urban | 2004 | TJ Vidče | Zaplaceno |
Prosíme všechny rodiče, aby poslali závazné přihlášky a uhradili platbu Fotbalového kempu Tomáše Polácha 2014 nejpozději do 10.5.2014.
(Tyto údaje platí pro 1. i 2. turnus.)