2. TURNUS
AKTUÁLNÍ INFO...
NÁSTUP NA KEMP
Nástup je v neděli 6.7.2014 mezi 12:00 -13:30 hod.
Ve 14:00 - oficiální uvítání dětí s rodiči. Děti ať jsou po obědě - stravování začíná večeří.
Podmínkou pro nástup na kemp je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který si u nás necháme a vyplněný list účastníka kempu (včetně lékařského potvrzení, nebo potvrzení rodiče o zdravotní způsobilosti dítěte).
NEZAPOMEŇTE NA ZDRAVOTNÍ LIST A LIST ÚČASTNÍKA, který je třeba při nástupu odevzdat !!!
ODJEZD Z KEMPU bude v pátek ve 12,45 hod., (děti budou po obědě).
Převzetí účastníka rodičem bude potvrzeno písemně a bude mu vrácena kartička pojištěnce a veškeré písemnosti.
- ZDE NAJDETE, CO VŠE SI MÁ DÍTĚ SBALIT. cms.fotbalovy-kemp-tomase-polacha3.webnode.cz/seznam-doporucenych-veci/
JMÉNO A PŘÍJMENÍ | ROČNÍK NAROZENÍ | SPORTOVNÍ KLUB | STAV PŘIHLÁŠKY |
1-Tadeáš Žilka | 2003 | Otnice | Zaplaceno |
2-Filip Škoda | 2005 | SK Louky | Zaplaceno |
3-Lukáš Goláň | 2006 | SK Louky | Zaplaceno |
4-Martin Frolek | 2005 | SK Louky | Zaplaceno |
5-Jiří Vyoral | 2000 | FC Slušovice | Zaplaceno |
6-Tomáš Kučera | 2005 | TJ Sokol Zbýšov | Zaplaceno |
7-Martin Řehola | 2000 | Tatran Kohoutovice | Zaplaceno |
8-Lukáš Kříž | 2005 | TJ Sokol Zbýšov | Zaplaceno |
9-Ondřej Mikač | 2005 | SK Louky | Zaplaceno |
10-Adam Novák | 1999 | FC Slušovice | Zaplaceno |
11-Dominik Chytil |
2002 | SK Louky | Zaplaceno |
12-Filip Šubrt | 1999 | FC Slušovice | Zaplaceno |
13-Adam Blažek | 1999 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
14- Ondřej Pitrun | 2000 | TJ Kelč |
Zaplaceno |
15-Patrik Valenta | 1999 | ČSK Uherský Brod | Zaplaceno |
16-Adam Dobrovolný | 2006 | FC Kuřim | Zaplaceno |
17-Martin Perenčay | 2002 | FC Slovan Brno | Zaplaceno |
18-Ondřej Hrachovina | 2002 | FC Slovan Brno | Zaplaceno |
19-Jiří Pavlištík | 1999 | TJ Kelč | Zaplaceno |
20-Karel Chromáček | 2000 | TJ Štítná nad Vláří | Zaplaceno |
21-Radim Tkadlec | 1999 | FC Slušovice | Zaplaceno |
22-Stanislav Macháč | 2000 | AS Trenčín | Zaplaceno |
23-Filip Albert | 2003 | FC Fastav Zlín | Zaplaceno |
24-Jan Ježek | 2001 | 1.SK Prostějov | Zaplaceno |
25-Ondřej Šup | 2001 | 1.SK Prostějov | Zaplaceno |
26-Václav Šenovský | 2004 | TJ Sokol Sehradice | Zaplaceno |
27-Radim Mostýn | 2000 | FC Hlučín | Zaplaceno |
28-David Blinka | 2000 | FC Hlučín | Zaplaceno |
29-Matyáš Starý | 2000 | FC Hlučín | Zaplaceno |
30-Jan Strnad | 2003 | TJ Sokol Sehradice | Zaplaceno |
31-Viktor Zabloudil | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
32-Jan Tran | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
33-Jiří Rýc | 2001 | TJ Kelč | Zaplaceno |
34-Benjamin Motyčka | 2005 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
35-Václav Coufal | 2005 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
36-Jakub Profota | 2005 | FC Elseremo Brumov | Zaplaceno |
37-Jakub Rumanek | 2006 | FC Elserémo Brumov | Zaplaceno |
38-Jakub Albert | 2003 | FC Fastav Zlín | Zaplaceno |
39- Marian Mitrenga | 1999 | Podolí Brno | Zaplaceno |
40-Václav Vozák | 2004 | TJ Kelč | Zaplaceno |
41- Martin Vaculík | 2006 | Zaplaceno | |
42- Tomáš Vaculík | 2004 | Zaplaceno |
Prosíme všechny rodiče, aby poslali závazné přihlášky a uhradili platbu Fotbalového kempu Tomáše Polácha 2014 nejpozději do 10.5.2014.
(Tyto údaje platí pro 1. i 2. turnus.)