1. TURNUS

AKTUÁLNÍ INFO...
NÁSTUP NA KEMP
Nástup je v neděli 5.7.2015 mezi 12:00 -13:30 hod.
Ve 14:00 - oficiální uvítání dětí s rodiči. Děti ať jsou po obědě - stravování začíná večeří.
Podmínkou pro nástup na kemp je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který si u nás necháme a vyplněný list účastníka kempu (včetně lékařského potvrzení, nebo potvrzení rodiče o zdravotní způsobilosti dítěte).
NEZAPOMEŇTE NA VYTISKNUTOU ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, ZDRAVOTNÍ LIST A LIST ÚČASTNÍKA, které je třeba při nástupu odevzdat !!!
ODJEZD Z KEMPU bude v pátek 10.7.2015 ve 13:00 hod., (děti budou po obědě).
Převzetí účastníka rodičem bude potvrzeno písemně a bude mu vrácena kartička pojištěnce a veškeré písemnosti.
- ZDE NAJDETE, CO VŠE SI MÁ DÍTĚ SBALIT. cms.fotbalovy-kemp-tomase-polacha3.webnode.cz/seznam-doporucenych-veci/
Do přihlášky je možno napsat číslo, které by chtěli děti mít na triku. Sledujte seznam ,,,
JMÉNO A PŘÍJMENÍ (ČÍSLO) | ROK NAROZENÍ | SPORTOVNÍ KLUB | STAV PŘIHLÁŠKY |
1-Michal Štěpánek | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
2-Jan Komárek | 2005 | Tj Tatran Kohoutovice | Zaplaceno |
3-Lukáš Goláň | 2006 | SK Louky | Zaplaceno |
4-Jan Votava | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
5-Martin Hložánek | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
6-Adam Choun | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
7-Filip Škoda | 2005 | SK Louky | Zaplaceno |
8-Radek Janeček | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
9-Filip Hübel | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
10-Lukáš Zicha | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
11-Honza Tran | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
12-Filip Sedláček | 2002 | FC Drnovice | Zaplaceno |
13-Jan Lenikus | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
14-Dominik Bárta | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
15-Patrik Dvořáček | 2001 | FC Drnovice | Zaplaceno |
16-David Kousal | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
17-Viktor Zabloudil | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
18-Jirka Vyoral | 2000 | FC Slušovice | Zaplaceno |
19-Honza Chrástek | 2000 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
20-Michal Hložánek | 2006 | FC Zbrojovka Brno | Zaplaceno |
21-Ondřej Svoboda | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
22-Adam Valenta | 2005 | FC Svratka Brno | Zaplaceno |
23-David Dlouhý | 2001 | SK Louky | Zaplaceno |
24-Matěj Banát | 2001 | SK Louky | Zaplaceno |
25-Vojtěch Roučka | 2004 | SK Viktorie Jirny | Zaplaceno |
26-Filip Trousil | 2006 | FC Zbrojovka Brno | |
27-Lukáš Kříž | 2005 | TJ Sokol Zbyšov | Zaplaceno |
28-Tomáš Kučera | 2005 | TJ Sokol Zbýšov | Zaplaceno |
29-Marián Mitrenga | 2000 | Podolí Brno | Zaplaceno |
30-Milan Klábeneš | 2002 | SK Věžnice | Zaplaceno |
31-Petr Bambuch | 2003 | FC Vsetín | Zaplaceno |
32-Ondřej Šup | 2001 | 1.SK Prostějov | Zaplaceno |
33-Jan Ježek | 2001 | 1.SK Prostějov | Zaplaceno |
34-Richard Suchomel | 2005 | FC Svratka | Zaplaceno |
35-Šimon Žalud | 2001 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
36-Ondřej Štalmach | 2002 | SK Louky | Zaplaceno |
37-Matěj Teiner | 2000 | Sparta Brno | Zaplaceno |
38-Šenovský Václav | 2004 | TJ Sokol Sehradice | Zaplaceno |
39-Jan Strnad | 2003 | TJ Sokol Sehradice | Zaplaceno |
40-Martin Řehola | 2000 | Tatran Kohoutovice | Zaplaceno |
41-Martin Vaculík | 2006 | FC Veselá | Zaplaceno |
42-Tomáš Vaculík | 2004 | FC Veselá | Zaplaceno |
43-Ondřej Ševčík | 2003 | TJ Sokol Veselá | Zaplaceno |
44-Vojtěch Ševčík | 2006 | TJ Sokol Veselá | Zaplaceno |
45-Benjamín Motyčka | 2004 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
46-Oliver Motyčka | 2008 | SK Řečkovice | Zaplaceno |
47-Šimon Polách | 2006 | Zaplaceno | |
88-Matěj Kříž | 2008 | TJ Sokol Zbýšov | Zaplaceno |
77-Jakb Rumánek | 2006 | FC Elserémo Brumov | Zaplaceno |
69-Filip Hajnovič 2006 FC Zbrojovka Brno Zaplaceno
-Dominik Chytil 2002 SK Louky Zaplaceno